ココナッツオイル比較
弊社の取り扱っているココナッツオイル3種類の比較です。
ご自身に合ったココナッツオイルを見つけてください。
| 製 品 | ナチュレオ (無臭タイプ) |
ナチュレオVCO | いのちの雫 |
| 実の月齢 | 8〜12ヶ月 | 8〜12ヶ月 | 2〜4ヶ月 |
| 最終製造工程 | フィリピン | フィリピン/日本 | 日本 |
| 圧搾方法 | 圧搾 | 低温圧搾 | 低温圧搾 |
| 抽出方法 | 活性炭濾過 | 発酵分離 | 発酵分離 |
| ラウリン酸 | 46.5% | 48.9% | 48.2% |
| トコトリエノール 100gあたり |
0mg | 3.3% | 3.5% |
| トランス脂肪酸 | 0g | 0g | 0g |
| 香り | なし | あり | あり |
| 40度以上の熱処理 | 最終段階で水蒸気吸臭 | なし | なし |
ココヤシ商品一覧